Vetikal aro mmetụta crusher compound crusher maka aja eme mmepụta
Ụkpụrụ ọrụ
Ihe ndị bụ isi nke akụrụngwa na-egwepịa ogwe kwụ ọtọ gụnyere rotor, hama, liner, ọnụ nri, ọdụ ụgbọ mmiri na moto eletrik. Akụrụngwa na-adaba n'ime ihe na-agbagharị agbagharị ọsọ ọsọ site na ọnụ igwe nri. N'okpuru ike centrifugal na-agba ọsọ, ihe ga-enwe mmetụta ọsọ ọsọ na ihe ndị ọzọ na-agba gburugburu ndị na-agbanye ọkụ. Mgbe ha wakporo ibe ha, a ga-ahapụ ha n'ọnụ na-asọpụta n'ala. Akụrụngwa ga-enweta mgbakasị ugboro ugboro tupu ahapụ ya. E wezụga nke ahụ, ọ nwere ike nweta nha ngwaahịa achọrọ site na ịchịkwa akụrụngwa nyocha.

Usoro nka
Nlereanya | PFL-800 | PFL-1000 | PFL-1250 | PFL-1500 | PFL-1750 |
Dayameta moto (mm) | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1560 |
Ogologo barel (mm) | 800 | 850 | 850 | 1000 | 1410 |
Ọsọ ọsọ (r/min) | 1350 | 970 | 740 | 650 | 600 |
Nha ntinye(mm) | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 |
Nha mmepụta (mm) | 0-5 | ||||
Ike (t/h) | 5-15 | 10-30 | 20-60 | 30-80 | 40-100 |
Ike moto | 30 | 55 | 75 | 110 | 132 |
Ọsọ rotor (r/min) | 1440 | 1440 | 750 | 750 | 750 |
Ibu | 2.3 | 4.5 | 9.73 | 18.1 | 26.61 |
Akụkụ(m) | 2.2x0.86x1.98 | 2.7x1.16x2 | 2.8x1.4x2.73 | 3.1x1.9x2.3 | 3.35x2.1x2.8 |
Akụkụ mapụtara

Ngwa






