Spiral classifier sieving na grading igwe maka ịsa ọla
Ụkpụrụ ọrụ
The spiral classifier na-adabere n'ụkpụrụ na ihe siri ike nwere nha dị iche iche na ike ndọda, ya mere ha nwere ọsọ ọsọ dị iche iche na mmiri mmiri. Ụmụ irighiri ihe ndị dị mma na-ese n'elu mmiri ma na-ejupụta, ebe ụmụ irighiri ọla na-esighi ike na-adaba na ala nke tank. Ọ bụ ụdị akụrụngwa nhazi ọkwa nke na-ebufe ihe gaa n'akụkụ elu site na ihe gburugburu na ihe mgbapu. Ọ nwere ike wepụta ihe na ntụ ntụ n'ime igwe ihe ahụ ka ọ bụrụ nzacha, wee kụnye ihe ndị ahụ na-adịghị ahụkebe n'ọdụ ụgbọ mmiri igwe nri site na iji spiral slice spiral disc iji wepụta ezigbo ihe a kpochara site na ọkpọkọ na-ejupụta.
A na-eme ntọala igwe nke igwe ọwa na anụ ahụ na-eji efere ígwè na-agbakọta ya. The mmiri isi, aro isi nke ịghasa aro na-ewere ezi ígwè aka uwe nke na-eyi na-eguzogide ọgwụ na inogide. Ngwa ndị na-ebuli elu nwere ụdị abụọ, njikwa ntuziaka na njikwa ọkụ eletrik.

Isi teknuzu paramita
| Nlereanya | FLG-508 | FLG-750 | FLG-915 | FLG-1200 | FLG-1500 | FLG-2000 | 2FLG-1200 | 2FLG-1500 | 2FLG-2000 | |||
| Dayameta nke ịghasa (mm) | 508 | 750 | 915 | 1200 | 1500 | 2000 | 1200 | 1500 | 2000 | |||
| Ọsọ nke skru (r/min) | 8-12 | 6-10 | 5-8 | 5-7 | 2.5-6 | 3.5-5.5 | 5-7 | 4-6 | 3.6-4.5 | |||
| Ike (t/d) | lọghachiri | 140-260 | 250-570 | 415-1000 | 1165-630 | 1830-2195 | 3890-5940 | 2340-3200 | 2280-5480 | 7780-11880 | ||
| Ijubiga ókè | 32 | 65 | 110 | 155 | 235 | 400 | 310 | 470 | 800 | |||
| Slop (º) | 14-18 | 14-18 | 14-18 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | |||
| moto ịnya ụgbọ ala | Nlereanya | Y90L-6 | Y132S-6 | Y132M2-6 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-4 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | ||
| Ike (kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 7,5x2 | 11 x2 | 15 x2 | |||
| moto na-ebuli elu | Nlereanya | / | / | / | Y90L-4 | Y100L-4 | Y132S-6 | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 | ||
| Ike (kw) | / | / | / | 1.5 | 2.2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 3 | |||
| Akụkụ (LxWxH) | 5340 x 934 x 1274 | 6270 x 1267 x 1584 | 7561 x 1560 x 2250 | 7600 x 1560 x 2250 | 10200 x 1976 x 4080 | 10788 x 2524 x 4486 | 8230 x 2728 x 3110 | 10410 x 3392 x 4070 | 10788 x 4595 x 4486 | |||
| Ibu (t) | 2.8 | 3.8 | 4.5 | 7.0 | 9.5 | 16.9 | 15.8 | 21.1 | 36.4 | |||
Ngwa
A na-eji spral classifier eme ihe n'ọtụtụ ebe na osisi mgbakwasa ore agbakwunyere na igwe igwe igwe iji mepụta mgbasa ozi mechiri emechi na ájá dị iche iche, na akwa mgbakwasa ore iji wepụta ájá ájá na ezigbo apịtị, na usoro mgbakwasa ọla iji mepụta oke nha nke nhazi nke ore pulp na n'ọrụ ịsa ọla na desliming, akpịrị ịkpọ nkụ na ọrụ ndị ọzọ na ọla, nhazi ịnweta, ụlọ ọrụ kemịkalụ, wdg.


Nnyefe
Ascend jide mkpebi siri ike iji hazie ka ndị ahịa kesaa ngwaahịa na ebe ndị edoziri n'ụzọ dị mma na ntụkwasị obi.





